
Rezultati poslovanja u 2009
| I - OPĆI PODACI O EMITENTU | |
| - puna i skraćena firma | Društvo za osiguranje «Merkur BH osiguranje» d.d. |
| - adresa sjedišta | Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića br.1 |
| - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; | Tel. 033/296-514; fax 033/296-520info@merkur.ba;http://www.merkur.ba |
| - predsjednik i članovi nadzornog odbora | Alois Sundl, predsjednikSiegfried Feldbaumer, članTerence John Taylor, članDenis Stroligo, članDarko Cesar, član |
| - članovi uprave | Ermin Nuhić, direktor |
| II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: | |
| - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena | 6000 * 1000 KM |
| - vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa | Merkur Versicherung AG Graz Austria |
| III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: | |
| Podaci iz bilansu stanja: | |
| AKTIVA | |
| f) Upisani a neuplaćeni kapital | 0 |
| g) Stalna sredstva | 33.103 |
| h) Tekuća sredstva | 2.453 |
| i) Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
| j) Ukupna aktiva | 35.556 |
| PASIVA | |
| f) Kapital i tehničke rezerve | 27.634 |
| g) Upisani osnovni kapital | 6.000 |
| h) Dugoročne obaveze | 0 |
| i) Kratkoročne obaveze | 1.922 |
| j) Ukupno pasiva | 35.556 |
| Podaci iz bilansu uspjeha emitenta: | |
| f) Prihodi | 18.175 |
| g) Rashodi | 16.921 |
| h) Dobit / gubitak prije poreza | 1.254 |
| i) Porez na dobit | 133 |
| j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja | 1.121 |
| IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA | |
| - firma i sjedište vanjskog revizora | Revsar d.o.o. Sarajevo |
| - završno mišljenje vanjskog revizora o finansijskim izvještajima1 | Pozitivno |
Mišljenje revizora
080 02 02 25
Service-Point
